☆東北地方☆
 

 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<青森県> 青森市 824.54 304,321 64.0% 194,765 56.63% 113,663
弘前市 524.12 183,834 62.3% 114,529 55.57% 66,970 100,000
八戸市 305.19 241,928 63.8% 154,350 51.20% 88,483 20,000
黒石市 216.96 37,423 62.6% 23,427 58.14% 14,610 10,000
五所川原市 404.56 61,061 60.9% 37,186 69.43% 27,190
十和田市 725.67 65,852 62.4% 41,092 66.32% 30,462
三沢市 119.97 42,226 63.8% 26,940 73.16% 20,698
むつ市 863.79 64,247 62.4% 40,090 58.17% 31,119
つがる市 253.85 37,698 58.8% 22,166 87.97% 22,137
平川市 345.81 34,291 60.8% 20,849 62.82% 15,974
東津軽郡 652.83 27,734 56.2% 15,587 81.34% 16,796
西津軽郡 831.84 22,445 55.0% 12,345 82.12% 13,720
中津軽郡 246.05 1,594 54.6% 870 93.68% 2,019
南津軽郡 222.98 36,368 59.8% 21,759 77.86% 16,691
北津軽郡 304.54 43,558 58.8% 25,595 76.31% 18,854
上北郡 1,281.05 104,833 61.0% 63,948 77.75% 57,811 11,000
下北郡 551.08 18,582 58.1% 10,796 78.96% 20,266
三戸郡 969.38 77,540 58.5% 45,330 77.26% 36,951
<岩手県> 盛岡市 886.47 291,709 65.1% 189,903 30.94% 95,393 200,000
宮古市 1,259.89 60,548 57.4% 34,755 67.23% 29,349
大船渡市 323.30 41,016 57.1% 23,420 81.40% 19,648
花巻市 908.32 102,993 59.4% 61,178 50.98% 45,171 南部藩支城
北上市 437.55 92,883 63.0% 58,516 46.83% 32,243 1,062
久慈市 623.14 38,264 60.5% 23,150 70.61% 20,006
遠野市 825.62 30,455 55.0% 16,750 83.92% 17,426
一関市 1,256.25 130,046 56.5% 73,411 70.42% 62,688 30,000
陸前高田市 232.29 24,277 55.0% 13,352 82.73% 10,940
釜石市 441.43 40,338 54.4% 21,944 74.17% 17,356
二戸市 420.31 30,599 58.1% 17,778 75.68% 16,117
八幡平市 862.25 29,577 58.0% 17,155 77.38% 18,399
奥州市 993.35 127,020 58.7% 74,561 77.34% 55,301 22,015
岩手郡 1,586.87 95,275 60.3% 57,479 61.01% 35,874
紫波郡 306.31 61,239 64.5% 39,499 67.60% 21,140
和賀郡 590.78 6,990 50.5% 3,530 91.80% 6,656
胆沢郡 179.77 16,298 60.7% 9,893 81.21% 7,496 2,500
西磐井郡 63.39 8,577 58.5% 5,018 79.35% 4,075
気仙郡 334.83 6,376 52.3% 3,335 82.14% 4,262
上閉伊郡 200.59 16,171 57.3% 9,266 78.14% 5,496
下閉伊郡 1,482.24 37,854 55.7% 21,077 84.13% 21,317
九戸郡 763.83 41,824 57.9% 24,216 77.73% 22,835
二戸郡 300.11 14,678 56.4% 8,278 80.56% 7,895
<宮城県> 仙台市 783.54 1,010,256 67.7% 683,943 44.72% 411,023 625,600
石巻市 555.78 163,594 60.5% 98,974 58.82% 57,655
塩竃市 17.86 57,837 61.8% 35,743 57.32% 19,422
気仙沼市 333.37 74,926 58.0% 43,457 71.87% 26,919
白石市 286.47 38,049 60.7% 23,096 68.33% 14,485 18,010
名取市 100.07 72,150 65.7% 47,403 51.93% 27,536
角田市 147.58 32,062 61.0% 19,558 68.01% 11,643 21,380
多賀城市 19.65 62,658 66.6% 41,730 48.29% 18,066
岩沼市 60.71 44,308 65.3% 28,933 51.43% 14,506
登米市 536.38 86,289 59.6% 51,428 82.49% 43,657 26,000
栗原市 804.93 77,340 57.1% 44,161 84.41% 44,501 5,000
東松島市 101.86 43,337 62.9% 27,259 75.13% 14,069
大崎市 796.76 135,975 62.4% 84,848 69.30% 51,087 16,140
刈田郡 415.85 14,956 53.6% 8,009 85.10% 7,267 1,600
柴田郡 428.20 84,335 62.7% 52,903 70.32% 25,797 7,150
伊具郡 273.34 16,033 56.3% 9,027 76.26% 7,824 2,000
亘理郡 137.69 52,540 61.3% 32,207 69.11% 14,173 27,850
宮城郡 112.06 70,702 64.3% 45,483 64.45% 19,451
黒川郡 416.93 86,605 63.8% 55,280 69.31% 27,225
加美郡 570.05 33,899 59.9% 20,289 81.58% 16,621
遠田郡 157.14 43,446 60.8% 26,415 68.13% 15,555 25,350
牡鹿郡 65.79 10,232 55.3% 5,658 81.76% 6,605
本吉郡 163.74 17,815 58.3% 10,386 81.95% 7,660
<秋田県> 秋田市 905.67 323,425 63.6% 205,698 62.22% 114,225 225,800
能代市 426.74 60,578 57.0% 34,529 80.32% 24,872
横手市 693.04 101,340 58.0% 58,777 75.99% 50,259 6,300
大館市 913.70 80,428 57.2% 46,005 74.17% 31,447 5,800
男鹿市 240.80 33,164 57.7% 19,136 81.52% 15,659
湯沢市 790.72 52,957 57.4% 30,397 73.20% 25,127 6,300
鹿角市 707.34 35,619 56.2% 20,018 71.39% 17,287
由利本荘市 1,209.08 86,720 59.5% 51,598 72.97% 49,926 48,021
潟上市 97.96 35,034 62.6% 21,931 74.33% 12,799
大仙市 866.67 91,308 58.3% 53,233 78.17% 47,415
北秋田市 1,152.57 37,510 54.5% 20,443 81.65% 23,276
にかほ市 240.65 28,317 59.3% 16,792 82.77% 14,843
仙北市 1,093.64 30,599 56.6% 17,319 78.62% 18,973
鹿角郡 201.95 6,161 52.9% 3,259 88.31% 4,504
北秋田郡 256.82 2,895 48.7% 1,410 90.48% 2,572
山本郡 764.26 32,414 55.0% 17,837 87.83% 20,482
南秋田郡 449.94 26,866 58.1% 15,609 83.20% 14,554
仙北郡 168.36 22,412 58.7% 13,156 86.74% 11,862
雄勝郡 434.32 20,490 56.7% 11,618 86.82% 11,180
<山形県> 山形市 381.34 250,040 62.3% 155,775 31.36% 77,900 50,000
米沢市 548.74 87,491 60.5% 52,932 63.33% 31,187 180,000
鶴岡市 1,311.51 138,499 58.8% 81,437 73.85% 62,615 170,000
酒田市 602.79 112,944 59.0% 66,637 72.15% 46,066 25,000
新庄市 223.08 39,107 59.8% 23,386 72.98% 14,003 68,200
寒河江市 139.08 43,012 60.2% 25,893 66.50% 15,316
上山市 240.95 34,273 58.2% 19,947 73.12% 12,527 30,000
村山市 196.83 27,649 56.9% 15,732 80.82% 11,451
長井市 214.69 29,538 58.0% 17,132 78.19% 11,401
天童市 113.01 62,176 62.2% 38,673 67.94% 19,585 20,000
東根市 207.17 46,448 61.7% 28,658 76.41% 15,430 11,000
尾花沢市 372.32 19,526 56.9% 11,110 80.91% 10,342
南陽市 160.70 34,199 59.4% 20,314 66.42% 12,719
東村山郡 92.59 27,751 60.6% 16,817 73.49% 8,600
西村山郡 796.26 44,635 56.1% 25,054 82.47% 20,937
北村山郡 79.59 8,448 58.2% 4,917 84.69% 4,837
最上郡 1,580.54 47,078 57.6% 27,122 88.45% 28,612
東置賜郡 346.50 43,202 59.1% 25,511 73.10% 17,754
西置賜郡 1,224.89 33,216 56.5% 18,777 86.90% 18,693
東田川郡 282.47 31,380 57.6% 18,059 74.73% 14,759
飽海郡 208.41 16,147 57.6% 9,301 78.46% 6,996
<福島県> 福島市 767.74 292,301 62.7% 183,273 38.18% 93,956 30,000
会津若松市 383.03 126,623 61.1% 77,367 69.51% 45,182 230,000
郡山市 757.06 334,189 65.3% 218,225 51.54% 102,276 29,000
いわき市 1,231.34 349,181 61.8% 215,794 56.02% 123,443 95,000
白河市 305.30 64,828 62.9% 40,777 71.64% 26,061 幕府直轄
須賀川市 279.55 80,352 63.8% 51,265 57.74% 26,912
喜多方市 554.67 53,470 57.0% 30,478 75.28% 25,086
相馬市 197.67 38,139 60.9% 23,227 69.77% 14,769
二本松市 344.65 61,319 61.1% 37,466 76.95% 24,971 100,700
田村市 458.30 42,125 59.3% 24,980 85.32% 21,018
南相馬市 398.50 71,732 60.3% 43,254 67.43% 33,449
伊達市 265.10 67,684 59.7% 40,407 65.30% 27,033 10,000
本宮市 87.94 31,734 62.7% 19,897 43.73% 12,981
伊達郡 208.53 39,729 58.1% 23,067 77.16% 14,490
安達郡 79.46 8,560 63.2% 5,410 80.62% 3,931
岩瀬郡 256.81 19,538 62.5% 12,211 80.32% 7,984
南会津郡 2,341.64 31,124 51.7% 16,091 91.08% 24,160
耶麻郡 986.76 31,324 55.9% 17,510 83.67% 20,027 会津藩支城
河沼郡 284.08 25,686 55.7% 14,315 84.96% 12,657
大沼郡 870.51 30,017 46.1% 13,838 85.21% 18,054
西白河郡 307.00 50,106 63.8% 31,958 72.31% 19,901
東白川郡 620.94 36,300 57.8% 20,974 83.47% 17,687 100,000
石川郡 456.70 45,644 60.6% 27,642 84.32% 20,714
田村郡 197.87 30,699 61.0% 18,711 78.93% 11,576 50,000
双葉郡 865.12 74,189 60.9% 45,166 81.07% 43,068
相馬郡 276.48 15,033 59.2% 8,892 87.06% 8,511

                                                           【國盗り合戦TOPに戻る】 
<注記>
・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)