☆国盗り資料・指定都市一覧表☆
 
・地方分権を目的として、
 市の中からその地域(地方)の中心的役割を担っている都市を
 政令によって指定。
 都道府県の持つ権限が委譲され、
 より自治レベルの高い行政を行えるようになった都市を指す。
・はじめ、政令によって指定される都市は「政令指定都市」だけだったが、
 (そのため、政令指定都市と呼ばれるようになった)
 地方分権が叫ばれる中、現在は全部で3レベルの指定都市がある。
 もちろん、条件が厳しいほど、委譲される権限も大きい。
・つまり、大都市ってことだね。
 
★政令指定都市一覧表★
指定基準:人口50万人以上を有すること。(実際の基準はおおむね60万人)
人口 面積 行政区数 指定年月日
1 札幌市(北海道) 1,891,494 1,121.12 10区 昭和47年4月1日
2 仙台市(宮城県) 1,010,256 783.54 5区 平成1年4月1日
3 さいたま市(埼玉県) 1,209,234 217.49 10区 平成15年4月1日
4 千葉市(千葉県) 932,421 272.08 6区 平成4年4月1日
5 横浜市(神奈川県) 3,620,562 437.38 18区 昭和31年9月1日
6 川崎市(神奈川県) 1,373,851 142.70 7区 昭和47年4月1日
7 相模原市(神奈川県) 696,994 328.84 3区 平成22年4月1日
8 新潟市(新潟県) 803,421 726.10 8区 平成19年4月1日
9 静岡市(静岡県) 717,578 1,411.82 3区 平成17年4月1日
10 浜松市(静岡県) 792,446 1,558.04 7区 平成19年4月1日
11 名古屋市(愛知県) 2,178,272 326.43 16区 昭和31年9月1日
12 京都市(京都府) 1,384,896 827.90 11区 昭和31年9月1日
13 大阪市(大阪府) 2,534,176 222.43 24区 昭和31年9月1日
14 堺市(大阪府) 837,680 149.99 7区 平成18年4月1日
15 神戸市(兵庫県) 1,511,351 552.23 9区 昭和31年9月1日
16 岡山市(岡山県) 688,996 789.91 4区 平成21年4月1日
17 広島市(広島県) 1,157,495 905.25 8区 昭和55年4月1日
18 北九州市(福岡県) 979,233 487.88 7区 昭和38年4月1日
19 福岡市(福岡県) 1,396,789 341.32 7区 昭和47年4月1日
20 熊本市(熊本県) 723707.00 389.53 5区 平成24年4月1日

※実質的な指定基準は当初100万人規模だったが、徐々に緩和されている。

 
★中核都市一覧表★
指定基準:人口30万人以上を有すること。
1 函館市(北海道) 282,459 677.92 平成17年10月1日
2 旭川市(北海道) 353,289 747.60 平成12年4月1日
3 青森市(青森県) 304,321 824.54 平成18年10月1日
4 盛岡市(岩手県) 291,709 886.47 平成20年4月1日
5 秋田市(秋田県) 323,425 905.67 平成9年4月1日
6 郡山市(福島県) 334,189 757.06 平成9年4月1日
7 いわき市(福島県) 349,181 1,231.34 平成11年4月1日
8 宇都宮市(栃木県) 505,804 416.84 平成8年4月1日
9 前橋市(群馬県) 340,383 311.64 平成21年4月1日
10 川越市(埼玉県) 335,924 109.16 平成15年4月1日
11 船橋市(千葉県) 598,213 85.64 平成15年4月1日
12 柏市(千葉県) 394,188 114.90 平成20年4月1日
13 横須賀市(神奈川県) 425,258 100.69 平成13年4月1日
14 富山市(富山県) 417,322 1,241.85 平成17年4月1日
15 金沢市(石川県) 444,125 467.77 平成8年4月1日
16 長野市(長野県) 384,854 834.85 平成11年4月1日
17 岐阜市(岐阜県) 410,971 202.89 平成8年4月1日
18 豊橋市(愛知県) 365,539 261.35 平成11年4月1日
19 岡崎市(愛知県) 365,486 387.24 平成15年4月1日
20 豊田市(愛知県) 408,191 918.47 平成10年4月1日
21 大津市(滋賀県) 333,038 464.10 平成21年4月1日
22 高槻市(大阪府) 355,636 105.31 平成15年4月1日
23 東大阪市(大阪府) 487,869 61.81 平成17年4月1日
24 姫路市(兵庫県) 533,547 534.44 平成8年4月1日
25 尼崎市(兵庫県) 460,245 49.81 平成21年4月1日
26 西宮市(兵庫県) 470,157 99.96 平成20年4月1日
27 奈良市(奈良県) 365,157 276.84 平成14年4月1日
28 和歌山市(和歌山県) 380,483 209.23 平成9年4月1日
29 倉敷市(岡山県) 474,147 354.72 平成14年4月1日
30 福山市(広島県) 464,790 518.08 平成10年4月1日
31 下関市(山口県) 282,091 716.14 平成17年10月1日
32 高松市(香川県) 423,564 375.12 平成11年4月1日
33 松山市(愛媛県) 514,924 429.04 平成12年4月1日
34 高知市(高知県) 339,714 309.22 平成10年4月1日
35 久留米市(福岡県) 302,964 229.84 平成20年4月1日
36 長崎市(長崎県) 444,757 406.40 平成9年4月1日
37 熊本市(熊本県) 723,707 389.53 平成8年4月1日
38 大分市(大分県) 470,293 501.28 平成9年4月1日
39 宮崎市(宮崎県) 400,901 644.61 平成10年4月1日
40 鹿児島市(鹿児島県) 603,444 547.06 平成8年4月1日

※2002/04の地方自治法改正前までは下記条件も必要でした。
 「面積100平方キロ以上必要」
 「50万人以下の都市における昼夜感人口比率100以上必要」
 現在この条項は削除されています。


 
★特例市一覧表★
指定基準:人口20万人以上。
1 八戸市(青森県) 241,928 305.19 平成13年4月1日
2 山形市(山形県) 250,040 381.34 平成13年4月1日
3 水戸市(茨城県) 266,713 217.43 平成13年4月1日
4 つくば市(茨城県) 203,116 284.07 平成19年4月1日
5 高崎市(群馬県) 370,301 459.41 平成13年4月1日
6 伊勢崎市(群馬県) 199,820 139.33 平成19年4月1日
7 太田市(群馬県) 212,036 176.49 平成19年4月1日
8 熊谷市(埼玉県) 202,505 159.88 平成21年4月1日
9 川口市(埼玉県) 495,110 55.75 平成13年4月1日
10 所沢市(埼玉県) 337,686 71.90 平成14年4月1日
11 春日部市(埼玉県) 237,721 65.98 平成20年4月1日
12 草加市(埼玉県) 237,872 27.42 平成16年4月1日
13 越谷市(埼玉県) 321,766 60.31 平成15年4月1日
14 平塚市(神奈川県) 257,387 67.83 平成13年4月1日
15 小田原市(神奈川県) 197,081 114.09 平成12年11月1日
16 茅ヶ崎市(神奈川県) 235,643 35.71 平成15年4月1日
17 厚木市(神奈川県) 219,027 93.83 平成14年4月1日
18 大和市(神奈川県) 222,640 27.06 平成12年11月1日
19 長岡市(新潟県) 283,631 890.91 平成19年4月1日
20 上越市(新潟県) 205,708 973.54 平成19年4月1日
21 福井市(福井県) 265,457 536.17 平成12年11月1日
22 甲府市(山梨県) 192,725 212.41 平成12年11月1日
23 松本市(長野県) 238,602 978.77 平成12年11月1日
24 沼津市(静岡県) 207,835 187.12 平成12年11月1日
25 富士市(静岡県) 256,523 245.02 平成13年4月1日
26 一宮市(愛知県) 380,743 113.91 平成14年4月1日
27 春日井市(愛知県) 301,265 92.71 平成13年4月1日
28 四日市市(三重県) 305,277 205.53 平成12年11月1日
29 岸和田市(大阪府) 201,167 72.24 平成14年4月1日
30 豊中市(大阪府) 389,842 36.38 平成13年4月1日
31 吹田市(大阪府) 347,279 36.11 平成13年4月1日
32 枚方市(大阪府) 406,827 65.08 平成13年4月1日
33 茨木市(大阪府) 270,965 76.52 平成13年4月1日
34 八尾市(大阪府) 265,220 41.71 平成13年4月1日
35 寝屋川市(大阪府) 239,942 24.73 平成13年4月1日
36 明石市(兵庫県) 293,846 49.25 平成14年4月1日
37 加古川市(兵庫県) 267,711 138.51 平成14年4月1日
38 宝塚市(兵庫県) 227,826 101.80 平成15年4月1日
39 鳥取市(鳥取県) 195,957 765.66 平成17年10月1日
40 呉市(広島県) 244,490 353.76 平成12年11月1日
41 佐世保市(長崎県) 264,959 426.35 平成13年4月1日

<出典:「全国市町村要覧」平成22年版/第一法規出版>