☆九州地方☆
 
 

 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<福岡県> 北九州市 487.88 979,233 62.1% 608,104 37.00% 500,170 150,000
福岡市 341.32 1,396,789 68.6% 958,197 43.67% 682,111 520,000
大牟田市 81.55 126,591 58.6% 74,182 44.18% 50,480
久留米市 229.84 302,964 63.9% 193,594 30.25% 112,259 210,000
直方市 61.78 58,828 60.5% 35,591 65.19% 26,437
飯塚市 214.13 131,667 62.3% 82,029 53.17% 55,339
田川市 54.52 51,027 59.8% 30,514 72.08% 25,810
柳川市 76.88 72,456 60.5% 43,836 68.56% 26,457 119,600
八女市 482.53 70,783 58.6% 41,479 61.66% 32,152
筑後市 41.85 48,800 62.3% 30,402 59.86% 14,835
大川市 33.63 38,375 60.1% 23,063 67.30% 12,135
行橋市 69.83 72,032 63.0% 45,380 58.61% 22,536
豊前市 111.17 27,788 58.1% 16,145 76.95% 10,620 10,000
中間市 15.98 45,606 59.3% 27,044 47.22% 16,372
小郡市 45.50 59,029 63.0% 37,188 62.78% 16,823
筑紫野市 87.78 100,383 66.6% 66,855 45.04% 26,682
春日市 14.15 108,927 67.6% 73,635 47.88% 26,252
大野城市 26.88 94,975 67.5% 64,108 48.03% 27,656
宗像市 119.66 94,919 64.1% 60,843 42.35% 30,699
太宰府市 29.58 69,297 64.5% 44,697 52.12% 19,717
古賀市 42.11 57,996 67.1% 38,915 50.30% 15,938
福津市 52.70 55,979 62.6% 35,043 56.70% 18,234
うきは市 117.55 32,615 59.7% 19,471 74.86% 16,471
宮若市 139.99 31,066 59.7% 18,546 73.41% 16,087
嘉麻市 135.18 44,544 59.0% 26,281 66.62% 24,375
朝倉市 246.73 58,448 60.1% 35,127 65.78% 23,521 50,000
みやま市 105.12 42,006 58.7% 24,658 77.73% 15,599
糸島市 216.12 100,680 64.4% 64,838 65.29% 29,168
筑紫郡 74.99 49,591 66.2% 32,829 44.54% 12,404
糟屋郡 164.61 213,861 65.3% 139,630 54.95% 58,597
遠賀郡 93.10 97,777 61.8% 60,456 59.06% 29,675
鞍手郡 49.76 26,491 60.4% 15,987 68.65% 10,386
嘉穂郡 20.27 14,279 63.2% 9,024 68.55% 5,037
朝倉郡 119.11 31,875 58.4% 18,599 76.94% 17,017
三井郡 22.83 15,517 63.3% 9,822 72.50% 5,304
三潴郡 18.43 14,557 62.5% 9,098 77.98% 4,815
八女郡 37.91 19,839 62.3% 12,360 69.70% 6,055
田川郡 309.13 88,385 59.1% 52,244 81.48% 48,459
京都郡 197.89 56,849 61.6% 35,019 62.12% 26,942
築上郡 187.43 35,750 58.3% 20,853 78.86% 17,847
<佐賀県> 佐賀市 431.42 236,137 62.5% 147,586 63.33% 80,377 409,620
唐津市 487.48 131,061 60.3% 79,030 71.94% 62,686 60,000
鳥栖市 71.73 67,796 63.7% 43,186 60.47% 22,093
多久市 96.93 22,098 59.7% 13,193 75.11% 10,627
伊万里市 255.02 58,068 60.3% 35,015 68.69% 20,280
武雄市 195.44 51,498 60.4% 31,105 79.20% 20,620
鹿島市 112.10 31,664 59.9% 18,967 72.38% 12,162 20,000
小城市 95.85 46,515 62.2% 28,932 71.60% 16,665 73,250
嬉野市 126.51 29,012 59.8% 17,349 76.35% 11,533
神埼市 125.01 33,543 61.7% 20,696 76.96% 12,649
神埼郡 43.94 16,203 63.9% 10,354 78.11% 7,728
三養基郡 86.80 53,767 62.9% 33,836 71.60% 19,967
東松浦郡 36.01 6,550 60.6% 3,969 88.83% 7,522
西松浦郡 65.80 21,663 58.8% 12,738 82.27% 8,866
杵島郡 135.40 43,500 59.1% 25,709 82.25% 19,765
藤津郡 74.21 10,325 56.6% 5,844 83.51% 4,958
<長崎県> 長崎市 406.40 444,757 62.6% 278,418 53.28% 197,735
佐世保市 426.35 264,959 60.9% 161,360 60.19% 106,938
島原市 82.78 48,949 58.4% 28,586 70.19% 18,865 70,000
諫早市 321.28 141,788 62.7% 88,901 71.07% 64,822 10,480
大村市 126.46 91,763 63.7% 58,453 57.36% 33,095 27,970
平戸市 235.63 36,584 55.2% 20,194 86.15% 22,671 61,700
松浦市 130.38 25,836 57.5% 14,856 81.59% 17,533
対馬市 708.84 35,724 57.1% 20,398 82.67% 30,804 10,000
壱岐市 138.56 30,589 55.0% 16,824 85.36% 23,904 平戸藩陣屋
五島市 420.81 42,652 55.8% 23,800 78.52% 26,725 12,600
西海市 241.95 31,889 56.1% 17,890 85.56% 20,731
雲仙市 206.92 49,139 58.5% 28,746 84.57% 26,700
南島原市 169.91 52,928 56.5% 29,904 86.35% 29,449
西彼杵郡 49.58 72,780 65.0% 47,307 48.53% 19,797
東彼杵郡 167.47 39,666 60.3% 23,907 73.82% 15,704
北松浦郡 57.76 16,753 55.7% 9,323 81.58% 8,473
南松浦郡 213.97 23,721 55.1% 13,070 74.21% 17,261
<熊本県> 熊本市 389.53 723,707 64.4% 466,067 36.18% 239,141 540,000
八代市 680.60 134,447 59.0% 79,324 77.27% 52,177 30,000
人吉市 210.48 35,935 57.0% 20,483 79.52% 14,829 22,000
荒尾市 57.15 56,456 59.2% 33,422 61.38% 19,122
水俣市 162.89 27,826 56.3% 15,666 72.77% 13,864
玉名市 152.55 70,483 59.2% 41,726 81.46% 27,057
山鹿市 299.67 57,505 57.4% 33,008 84.05% 27,770
菊池市 276.66 51,824 59.6% 30,887 67.41% 22,688
宇土市 74.19 38,351 61.2% 23,471 69.68% 14,193 30,000
上天草市 126.14 32,193 56.6% 18,221 80.87% 16,121
宇城市 188.56 63,248 59.8% 37,822 74.91% 27,398
阿蘇市 376.25 29,000 57.4% 16,646 84.14% 14,366
天草市 683.25 93,098 55.3% 51,483 78.54% 50,892
合志市 53.17 54,944 63.7% 34,999 62.19% 16,452
下益城郡 144.03 12,013 54.4% 6,535 79.76% 8,187
玉名郡 211.55 45,369 57.2% 25,928 81.75% 20,153
菊池郡 136.66 67,547 65.4% 44,142 62.33% 22,490
阿蘇郡 703.09 40,727 56.6% 23,031 88.43% 24,358
上益城郡 784.03 90,145 58.5% 52,753 73.71% 41,299
八代郡 33.29 13,192 58.6% 7,731 85.03% 5,362
葦北郡 267.79 25,534 53.7% 13,699 85.97% 13,954
球磨郡 1,327.23 61,850 54.2% 33,535 86.52% 37,762
天草郡 67.08 8,363 55.0% 4,600 91.96% 5,097
<大分県> 大分市 501.28 470,293 65.3% 307,101 37.49% 150,445 21,200
別府市 125.16 120,623 59.9% 72,253 64.30% 42,185
中津市 491.15 85,324 60.4% 51,536 78.71% 35,682 100,000
日田市 666.19 72,491 58.3% 42,262 64.33% 35,441 幕府直轄
佐伯市 903.52 80,234 57.4% 46,054 78.71% 44,612 20,000
臼杵市 291.07 43,158 57.1% 24,643 82.29% 17,979 50,065
津久見市 79.54 20,958 57.0% 11,946 82.48% 8,916
竹田市 477.59 25,526 51.2% 13,069 86.03% 18,358 70,440
豊後高田市 206.64 24,341 54.8% 13,339 81.28% 15,449
杵築市 280.01 32,811 57.4% 18,834 73.97% 17,929 32,000
宇佐市 439.12 61,061 57.7% 35,232 74.78% 26,607
豊後大野市 603.36 40,862 52.9% 21,616 83.73% 28,259
由布市 319.16 36,382 59.2% 21,538 84.27% 15,619
国東市 317.84 33,113 53.7% 17,782 73.66% 19,490
東国東郡 6.87 2,449 57.0% 1,396 92.30% 2,209
速見郡 73.23 28,563 61.6% 17,595 65.33% 7,958 25,000
玖珠郡 557.85 28,787 55.9% 16,078 78.41% 16,468 12,500
<宮崎県> 宮崎市 644.61 400,901 64.2% 257,378 48.15% 147,129 27,070
都城市 653.31 171,506 60.0% 102,904 65.56% 68,882
延岡市 868.00 133,616 59.3% 79,234 60.26% 58,159 70,000
日南市 536.12 59,305 57.3% 33,982 65.44% 29,050 51,080
小林市 563.09 49,266 57.6% 28,377 66.59% 23,412
日向市 336.29 64,506 61.4% 39,607 55.08% 25,674
串間市 294.98 21,399 54.1% 11,577 77.65% 10,616
西都市 438.56 33,720 57.7% 19,456 72.07% 15,756
えびの市 283.01 22,537 54.3% 12,238 75.52% 10,210
北諸県郡 110.01 25,215 62.3% 15,709 54.06% 8,887
西諸県郡 85.38 10,641 56.0% 5,959 73.60% 5,255
東諸県郡 225.92 29,089 59.7% 17,352 73.14% 13,195
児湯郡 715.80 75,951 57.6% 43,725 74.48% 32,208 27,000
東臼杵郡 1,292.99 31,329 52.7% 16,510 85.26% 24,194
西臼杵郡 686.77 23,533 51.5% 12,119 85.71% 16,952
<鹿児島県> 鹿児島市 547.06 603,444 64.9% 391,635 25.47% 224,145 770,800
鹿屋市 448.33 105,386 60.1% 63,337 56.74% 38,204
枕崎市 74.88 24,139 57.2% 13,808 69.74% 9,668
阿久根市 134.30 23,887 54.0% 12,899 82.59% 10,908
出水市 330.06 56,208 58.6% 32,938 73.93% 23,357
指宿市 149.01 45,060 56.5% 25,459 75.60% 20,487
西之表市 205.78 17,056 55.1% 9,398 82.35% 9,299
垂水市 162.03 17,854 55.4% 9,891 77.66% 8,656
薩摩川内市 683.50 100,674 58.5% 58,894 72.58% 51,202
日置市 253.06 51,567 58.3% 30,064 78.31% 23,155
曽於市 390.39 41,282 55.0% 22,705 60.16% 20,410
霧島市 603.68 127,833 62.5% 79,896 66.69% 57,815
いちき串木野市 112.04 31,243 58.3% 18,215 79.11% 13,166
南さつま市 283.37 39,584 54.3% 21,494 77.79% 22,328
志布志市 290.01 34,161 56.8% 19,403 80.57% 20,997
奄美市 308.15 46,926 59.5% 27,921 72.70% 30,186
南九州市 357.85 40,531 54.4% 22,049 76.02% 21,205
伊佐市 392.36 30,276 53.4% 16,167 69.41% 15,408
姶良市 231.32 75,037 60.5% 45,397 66.52% 22,389
鹿児島郡 132.71 930 46.7% 434 95.84% 6,074
薩摩郡 303.43 24,622 53.2% 13,099 84.22% 14,940
出水郡 116.22 11,706 54.8% 6,415 93.66% 9,548
姶良郡 144.32 11,296 53.5% 6,043 86.28% 7,059
曽於郡 100.82 15,013 56.7% 8,512 60.87% 5,996
肝属郡 712.59 43,811 51.4% 22,519 82.45% 28,890
熊毛郡 789.18 28,936 55.4% 16,031 88.90% 18,322
大島郡 932.24 73,943 53.8% 39,744 86.59% 55,882
<沖縄県> 那覇市 39.24 315,452 65.6% 206,937 53.06% 126,301 83,086
宜野湾市 19.70 92,062 66.9% 61,589 60.39% 27,370
石垣市 229.00 48,089 64.8% 31,162 77.42% 19,934
浦添市 19.09 110,894 66.5% 73,745 64.78% 32,886
名護市 210.37 59,869 65.1% 38,975 76.96% 30,702
糸満市 46.63 58,620 65.5% 38,396 66.75% 20,622
沖縄市 49.00 134,555 65.0% 87,461 51.03% 43,040
豊見城市 19.45 56,867 66.6% 37,873 51.98% 20,373
うるま市 86.08 118,160 64.7% 76,450 62.55% 47,465
宮古島市 204.57 54,809 61.2% 33,543 71.20% 32,287
南城市 49.76 40,728 63.2% 25,740 74.47% 18,514
国頭郡 576.97 66,257 60.7% 40,211 81.80% 53,578
中頭郡 106.82 148,413 65.2% 96,810 62.10% 49,239
島尻郡 234.27 94,590 58.7% 55,515 84.93% 50,933
宮古郡 21.91 1,325 54.1% 717 99.04% 2,061
八重山郡 362.97 5,486 62.1% 3,404 93.02% 7,313

                                                                  【國盗り合戦TOPに戻る】 
<注記>
・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)