☆近畿地方☆
 
 

 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<滋賀県> 大津市 464.10 333,038 64.9% 216,142 42.31% 93,438 60,000
彦根市 196.84 109,482 64.3% 70,397 44.89% 35,599 250,000
長浜市 680.79 122,168 61.3% 74,889 58.40% 55,802 13,000
近江八幡市 177.39 80,516 63.9% 51,450 53.32% 27,483
草津市 67.92 119,077 66.9% 79,663 38.50% 35,445
守山市 55.73 76,483 65.5% 50,096 46.12% 23,177
栗東市 52.75 63,509 66.0% 41,916 44.69% 26,966
甲賀市 481.69 92,127 63.4% 58,409 51.74% 33,182 25,000
野洲市 80.15 50,033 64.9% 32,471 55.91% 17,492 12,000
湖南市 70.49 52,894 68.7% 36,338 51.62% 17,431
高島市 693.00 53,590 60.2% 32,261 76.25% 25,829 20,000
東近江市 388.58 114,054 63.5% 72,424 53.40% 41,669 13,043
米原市 250.46 40,950 60.6% 24,816 68.73% 21,425
蒲生郡 162.15 35,833 65.1% 23,327 66.83% 14,744 18,000
愛知郡 37.95 19,632 62.7% 12,309 63.68% 8,161
犬上郡 157.37 23,184 60.9% 14,126 76.25% 11,098
<京都府> 京都市 827.90 1,384,896 64.3% 890,488 37.82% 735,853 102,000
福知山市 552.57 80,804 59.9% 48,402 58.82% 40,491 32,000
舞鶴市 342.27 89,541 60.0% 53,725 61.41% 34,086 35,000
綾部市 347.11 37,047 55.3% 20,487 70.66% 14,903 29,582
宇治市 67.55 190,091 64.4% 122,419 42.12% 54,269
宮津市 169.32 20,778 54.7% 11,366 78.68% 10,725 70,000
亀岡市 224.90 92,980 65.4% 60,809 39.25% 32,336 50,000
城陽市 32.74 80,362 63.8% 51,271 69.68% 22,069
向日市 7.67 54,643 64.0% 34,972 41.38% 14,827
長岡京市 19.18 79,248 64.7% 51,273 44.65% 23,899
八幡市 24.37 73,392 65.1% 47,778 46.83% 21,357
京田辺市 42.94 62,730 64.2% 40,273 60.68% 19,703
京丹後市 501.84 61,661 56.9% 35,085 78.45% 30,768 11,044
南丹市 616.31 34,406 58.4% 20,093 69.22% 22,231 26,711
木津川市 85.12 69,310 65.0% 45,052 64.36% 23,204
乙訓郡 5.97 15,410 62.4% 9,616 66.70% 4,999
久世郡 13.86 16,433 64.4% 10,583 50.63% 7,377
綴喜郡 76.28 18,187 62.6% 11,385 70.70% 7,661
相楽郡 178.31 45,980 59.8% 27,487 72.19% 18,457
船井郡 303.07 16,707 55.4% 9,256 78.88% 10,239
与謝郡 169.04 27,100 53.6% 14,526 82.94% 12,658
<大阪府> 大阪市 222.43 2,534,176 65.2% 1,652,283 43.61% 1,555,121 幕府直轄
堺市 149.99 837,680 63.7% 533,602 43.93% 298,571
岸和田市 72.24 201,167 63.3% 127,339 45.27% 67,164 53,000
豊中市 36.38 389,842 64.5% 251,448 30.92% 116,369 10,000
池田市 22.09 102,545 64.7% 66,347 51.62% 35,731
吹田市 36.11 347,279 65.8% 228,510 49.71% 105,139
泉大津市 12.92 76,385 64.4% 49,192 49.76% 25,433
高槻市 105.31 355,636 63.5% 225,829 51.46% 100,345 36,000
貝塚市 43.99 90,065 63.0% 56,741 47.59% 28,700
守口市 12.73 145,158 63.1% 91,595 39.54% 52,494
枚方市 65.08 406,827 65.3% 265,658 33.16% 108,070
茨木市 76.52 270,965 66.1% 179,108 45.23% 73,851
八尾市 41.71 265,220 63.0% 167,089 47.61% 83,613
泉佐野市 55.03 101,904 64.1% 65,320 40.10% 43,028
富田林市 39.66 119,771 64.6% 77,372 49.19% 35,726
寝屋川市 24.73 239,942 64.6% 155,003 49.38% 71,170
河内長野市 109.61 114,778 63.5% 72,884 43.25% 29,634
松原市 16.66 125,029 62.4% 78,018 41.98% 36,386 10,000
大東市 18.27 124,791 65.0% 81,114 48.46% 39,241
和泉市 84.98 184,174 65.5% 120,634 45.62% 54,028 13,520
箕面市 47.84 126,886 65.3% 82,857 50.75% 38,358
柏原市 25.39 73,349 64.7% 47,457 43.54% 22,468
羽曳野市 26.44 118,046 62.9% 74,251 38.08% 34,243
門真市 12.28 128,100 64.1% 82,112 33.40% 44,973
摂津市 14.88 82,470 66.0% 54,430 32.52% 31,086
高石市 11.35 59,809 63.0% 37,680 60.00% 20,573
藤井寺市 8.89 66,150 63.2% 41,807 54.09% 18,228
東大阪市 61.81 487,869 63.9% 311,748 42.06% 174,041
泉南市 48.48 65,112 62.5% 40,695 42.97% 20,113
四条畷市 18.74 57,134 63.9% 36,509 47.67% 19,776
交野市 25.55 78,492 63.9% 50,156 41.13% 19,768
大阪狭山市 11.86 57,478 64.2% 36,901 54.35% 15,374 10,000
阪南市 36.10 58,194 63.9% 37,186 45.07% 14,296
三島郡 16.78 29,283 65.0% 19,034 63.92% 8,540
豊能郡 133.05 35,769 64.1% 22,910 53.96% 10,786
泉北郡 4.03 17,663 61.5% 10,863 71.20% 6,429
泉南郡 71.29 70,797 62.2% 44,007 62.80% 22,065
南河内郡 76.81 37,100 62.0% 23,013 62.05% 11,712
<兵庫県> 神戸市 552.23 1,511,351 64.3% 971,799 31.51% 737,731
姫路市 534.44 533,547 63.6% 339,336 47.74% 206,183 160,000
尼崎市 49.81 460,245 64.5% 296,858 29.35% 192,259 40,000
明石市 49.25 293,846 64.9% 190,706 47.64% 90,826 80,000
西宮市 99.96 470,682 65.7% 309,238 32.93% 151,301
洲本市 182.48 49,001 59.2% 29,009 61.33% 22,232 14,300
芦屋市 18.47 93,504 63.5% 59,375 48.48% 43,118
伊丹市 24.97 196,572 65.2% 128,165 44.10% 57,643
相生市 90.45 31,449 59.9% 18,838 66.44% 12,330
豊岡市 697.66 88,641 59.0% 52,298 68.78% 44,890 45,000
加古川市 138.51 267,711 65.1% 174,280 49.55% 73,281
赤穂市 126.88 51,174 61.4% 31,421 51.13% 17,837 20,000
西脇市 132.47 43,994 59.5% 26,176 72.28% 17,675
宝塚市 101.80 227,826 63.8% 145,353 44.20% 64,321
三木市 176.58 81,849 62.3% 50,992 60.61% 29,887
高砂市 34.40 95,485 64.9% 61,970 47.14% 30,675
川西市 53.44 160,122 61.4% 98,315 55.49% 43,221
小野市 92.92 49,915 62.6% 31,247 57.02% 18,441 10,000
三田市 210.22 113,458 70.1% 79,534 34.11% 37,064 36,000
加西市 150.95 47,592 61.5% 29,269 72.45% 18,070
篠山市 377.61 44,546 59.8% 26,639 48.45% 22,157 60,000
養父市 422.78 27,524 55.7% 15,331 80.26% 20,301
丹波市 493.28 69,811 58.6% 40,909 78.59% 34,215 20,000
南あわじ市 229.18 52,057 59.7% 31,078 60.23% 26,089
朝来市 402.98 34,017 57.8% 19,662 61.93% 19,164
淡路市 184.26 48,798 57.4% 28,010 61.78% 27,628
宍粟市 658.60 43,313 59.7% 25,858 81.12% 24,291 25,000
加東市 157.49 39,654 63.4% 25,141 48.24% 16,645 10,000
たつの市 210.93 81,159 62.8% 50,968 44.61% 32,585 51,089
川辺郡 90.41 32,444 65.2% 21,153 47.99% 8,832
多可郡 185.15 23,825 58.2% 13,866 77.87% 12,212
加古郡 44.05 65,564 64.6% 42,322 52.04% 17,952
神崎郡 330.79 46,026 60.5% 27,827 75.75% 20,354
揖保郡 22.62 34,139 63.9% 21,815 53.14% 8,579
赤穂郡 150.28 17,291 60.4% 10,444 74.48% 9,471
佐用郡 307.51 20,063 56.8% 11,396 82.04% 12,539
美方郡 610.08 37,987 56.1% 21,311 81.69% 21,851 6,700
<奈良県> 奈良市 276.84 365,157 63.9% 233,335 56.12% 115,958 10,000
大和高田市 16.49 70,606 64.9% 45,823 60.08% 22,199
大和郡山市 42.68 90,321 63.4% 57,264 33.39% 27,806 162,388
天理市 86.37 67,860 65.3% 44,313 55.43% 23,733 10,000
橿原市 39.52 124,557 64.4% 80,215 45.19% 36,321
桜井市 98.92 60,537 62.6% 37,896 60.44% 18,755 10,000
五條市 292.05 35,832 60.7% 21,750 72.94% 18,678
御所市 60.58 30,526 59.6% 18,193 62.06% 13,528 10,000
生駒市 53.18 118,675 64.9% 77,020 53.15% 35,266
香芝市 24.23 75,052 64.6% 48,484 52.30% 22,119
葛城市 33.73 36,172 63.3% 22,897 59.45% 12,576
宇陀市 247.62 35,815 60.4% 21,632 76.94% 18,467
山辺郡 66.56 4,331 56.2% 2,434 84.98% 2,821
生駒郡 51.30 79,728 62.9% 50,133 60.46% 25,011
磯城郡 31.11 49,206 61.9% 30,444 64.77% 17,217 5,000
宇陀郡 127.47 4,038 51.1% 2,063 89.89% 4,102
高市郡 49.85 13,905 59.7% 8,301 75.04% 7,201 25,000
北葛城郡 37.74 99,684 64.1% 63,897 58.89% 30,387
吉野郡 2,054.85 49,713 51.0% 25,354 87.34% 35,336
<和歌山県> 和歌山市 209.23 380,483 62.3% 237,041 36.45% 128,110 555,000
海南市 101.19 56,936 58.7% 33,421 73.00% 23,728
橋本市 130.31 67,985 63.6% 43,238 54.83% 25,601
有田市 36.92 31,811 60.7% 19,309 75.09% 11,883
御坊市 43.93 25,932 60.5% 15,689 80.23% 12,138
田辺市 1,026.77 81,938 59.5% 48,753 71.03% 41,964 38,800
新宮市 255.43 32,380 57.1% 18,489 74.90% 15,662 35,000
紀の川市 228.24 68,247 62.1% 42,381 71.93% 26,930
岩出市 38.50 52,441 67.0% 35,135 46.98% 15,771
海草郡 128.31 10,914 54.4% 5,937 81.23% 7,567
伊都郡 332.93 28,168 55.7% 15,698 78.09% 15,337
有田郡 437.88 50,045 59.7% 29,877 81.29% 26,341
日高郡 655.49 57,503 58.1% 33,421 83.83% 36,695
西牟婁郡 433.24 43,828 57.1% 25,026 76.65% 18,617
東牟婁郡 667.92 44,168 50.4% 22,270 82.65% 22,159
                                                               【國盗り合戦TOPに戻る】
<注記>
・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)