☆関東地方☆
 

 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<茨城県> 水戸市 217.43 266,713 64.4% 171,763 47.68% 78,716 350,000
日立市 225.55 196,329 61.9% 121,528 46.74% 61,379
土浦市 122.99 143,532 64.5% 92,578 61.13% 47,393 95,000
古河市 123.58 145,092 65.9% 95,616 57.51% 47,040 80,000
石岡市 215.62 80,726 62.8% 50,696 58.66% 25,883 20,000
結城市 65.84 52,328 64.5% 33,752 65.30% 15,939 18,000
龍ヶ崎市 78.20 79,309 67.0% 53,137 49.46% 23,480
下妻市 80.88 44,825 64.0% 28,688 61.43% 14,700 10,000
常総市 123.52 63,696 63.1% 40,192 74.67% 21,733
常陸太田市 372.01 59,240 60.5% 35,840 69.42% 23,804
高萩市 193.65 31,999 62.9% 20,127 61.71% 14,058 25,000
北茨城市 186.55 48,840 62.7% 30,623 52.62% 15,355
笠間市 240.27 80,374 63.6% 51,118 70.85% 26,895 90,000
取手市 69.96 110,694 64.4% 71,287 49.54% 35,562
牛久市 58.88 80,403 66.7% 53,629 41.71% 22,249 10,017
つくば市 284.07 203,116 68.2% 138,525 58.44% 65,230 16,300
ひたちなか市 99.04 158,393 64.7% 102,480 39.48% 45,978
鹿嶋市 105.97 66,401 64.1% 42,563 61.89% 24,120
潮来市 71.41 30,594 64.1% 19,611 71.95% 10,804
守谷市 35.63 61,551 69.5% 42,778 59.40% 19,031
常陸大宮市 348.38 46,977 59.7% 28,045 71.40% 21,588
那珂市 97.80 56,110 63.2% 35,462 58.17% 17,753
筑西市 205.35 110,842 63.8% 70,717 58.73% 36,654 20,000
坂東市 123.18 56,610 64.7% 36,627 69.28% 18,907
稲敷市 205.78 46,949 62.9% 29,531 62.06% 17,827
かすみがうら市 156.61 44,084 63.9% 28,170 67.81% 15,695 8,500
桜川市 179.78 47,625 62.8% 29,909 77.20% 17,066
神栖市 147.26 91,921 67.2% 61,771 67.83% 37,670
行方市 222.38 38,767 61.2% 23,725 76.27% 16,270 10,000
鉾田市 208.18 51,463 61.6% 31,701 62.63% 18,025
つくばみらい市 79.14 44,889 65.1% 29,223 54.88% 14,291
小美玉市 145.03 52,895 64.3% 34,011 70.67% 18,545
東茨城郡 306.56 75,546 62.2% 46,959 66.43% 26,879
那珂郡 37.48 37,405 63.3% 23,677 67.12% 18,450
久慈郡 325.78 20,865 55.0% 11,476 75.84% 9,885
稲敷郡 182.28 75,022 64.3% 48,239 62.84% 18,769
結城郡 59.10 23,376 63.1% 14,750 76.50% 6,921
猿島郡 69.67 35,754 65.7% 23,473 70.84% 11,211
北相馬郡 24.90 17,884 63.0% 11,267 69.63% 5,475
<栃木県> 宇都宮市 416.84 505,804 66.2% 334,842 40.28% 178,907 77,850
足利市 177.82 155,061 62.1% 96,293 58.86% 49,435 11,000
栃木市 284.83 147,647 62.6% 92,427 66.52% 46,191 10,000
佐野市 356.07 122,816 63.2% 77,620 63.15% 42,281 16,000
鹿沼市 490.62 103,003 63.6% 65,510 64.03% 37,497
日光市 1,449.87 92,176 61.2% 56,412 70.82% 40,123 10,000
小山市 171.61 159,055 66.4% 105,613 39.79% 53,034
真岡市 167.21 79,351 65.3% 51,816 66.10% 34,001
大田原市 354.12 74,089 64.4% 47,713 68.68% 30,015 29,400
矢板市 170.66 35,340 64.3% 22,724 56.24% 12,173
那須塩原市 592.82 116,739 65.8% 76,814 59.01% 47,508
さくら市 125.46 43,781 64.7% 28,326 58.15% 15,515 5,000
那須烏山市 174.42 30,302 61.3% 18,575 61.76% 11,332 30,000
下野市 74.58 59,518 66.4% 39,520 67.56% 19,965
河内郡 54.52 31,673 66.3% 20,999 55.98% 10,226
芳賀郡 396.72 69,802 63.0% 43,975 75.69% 30,052
下都賀郡 138.07 83,960 65.5% 54,960 69.15% 23,312 30,000
塩谷郡 246.89 43,719 64.1% 28,002 69.03% 13,988
那須郡 565.15 46,938 61.0% 28,609 67.51% 20,330
<群馬県> 前橋市 311.64 340,383 63.2% 215,122 52.40% 126,588 170,000
高崎市 459.41 370,301 63.4% 234,771 58.21% 148,855 92,000
桐生市 274.57 123,810 60.0% 74,286 56.66% 47,324
伊勢崎市 139.33 199,820 63.9% 127,685 39.73% 69,279 20,000
太田市 176.49 212,036 64.4% 136,551 60.91% 73,195
沼田市 443.37 52,837 60.1% 31,755 63.93% 20,426 35,000
館林市 60.98 78,270 63.8% 49,936 34.40% 26,595 60,000
渋川市 240.42 85,198 61.8% 52,652 65.08% 33,078
藤岡市 180.09 69,390 63.2% 43,854 65.67% 24,197
富岡市 122.90 52,677 61.1% 32,186 68.52% 18,880 10,014
安中市 276.34 63,178 60.9% 38,475 53.34% 21,999 30,000
みどり市 208.23 52,438 63.3% 33,193 41.08% 18,023
北群馬郡 48.44 33,894 65.4% 22,167 71.28% 40,102
多野郡 296.55 3,916 45.9% 1,795 92.85% 6,590
甘楽郡 365.62 26,770 51.7% 13,840 77.46% 11,820 20,000
吾妻郡 1,278.27 62,917 58.5% 36,781 82.07% 36,743
利根郡 1,322.38 39,077 59.4% 23,192 83.51% 24,298
佐波郡 25.81 37,092 69.2% 25,668 57.78% 10,264
邑楽郡 132.32 101,282 65.4% 66,218 74.33% 33,408
<埼玉県> さいたま市 217.49 1,209,234 67.1% 811,396 42.78% 424,743 23,000
川越市 109.16 335,924 65.9% 221,374 36.51% 98,661 804,700
熊谷市 159.88 202,505 65.5% 132,641 37.24% 62,030
川口市 61.97 555,721 67.5% 375,112 31.66% 166,412
行田市 67.37 86,335 65.3% 56,377 65.97% 24,685 100,000
秩父市 577.69 68,842 60.0% 41,305 67.68% 29,441
所沢市 71.99 337,686 66.7% 225,237 30.70% 89,445
飯能市 193.18 82,233 65.6% 53,945 43.48% 24,392
加須市 133.47 116,057 66.8% 77,526 53.28% 36,389
本庄市 89.71 79,217 64.7% 51,253 65.34% 24,027
東松山市 65.33 87,724 66.9% 58,687 52.58% 25,740
春日部市 65.98 237,721 65.9% 156,658 39.01% 58,517
狭山市 49.04 155,386 66.2% 102,866 30.54% 46,915
羽生市 58.55 56,036 64.5% 36,143 54.79% 17,837
鴻巣市 67.49 119,157 66.8% 79,597 42.80% 33,525
深谷市 137.58 144,961 65.0% 94,225 53.79% 47,145 20,250
上尾市 45.55 224,538 65.4% 146,848 34.81% 54,784
草加市 27.42 237,872 66.6% 158,423 35.53% 63,701
越谷市 60.31 321,766 66.4% 213,653 35.98% 78,648
蕨市 5.10 68,455 67.5% 46,207 53.53% 20,638
戸田市 18.17 118,801 69.8% 82,923 38.58% 43,188
入間市 44.74 149,096 66.5% 99,149 43.03% 36,025
朝霞市 18.38 126,861 68.9% 87,407 25.88% 35,358
志木市 9.06 69,711 67.1% 46,776 40.77% 18,693
和光市 11.04 75,642 70.7% 53,479 43.29% 22,835
新座市 22.80 156,647 66.1% 103,544 34.46% 42,596
桶川市 25.26 75,366 65.1% 49,063 46.86% 20,052
久喜市 82.40 154,647 67.1% 103,768 67.66% 44,821
北本市 19.84 69,859 65.9% 46,037 53.82% 17,623
八潮市 18.03 80,002 66.6% 53,281 49.01% 25,778
富士見市 19.70 105,267 66.1% 69,581 41.23% 27,927
三郷市 30.16 129,557 67.7% 87,710 39.48% 33,924
蓮田市 27.27 63,476 64.7% 41,069 35.87% 16,217
坂戸市 40.97 99,501 66.1% 65,770 54.79% 25,459
幸手市 33.95 53,851 66.2% 35,649 53.54% 14,491
鶴ヶ島市 17.73 69,022 68.1% 47,004 38.89% 19,189
日高市 47.48 57,066 65.0% 37,093 55.35% 15,715
吉川市 31.62 65,147 67.0% 43,648 47.61% 18,828
ふじみ野市 14.67 105,045 64.6% 67,859 42.27% 31,190
白岡市 24.88 50,144 66.0% 33,095 47.96% 12,221
北足立郡 14.80 42,107 65.6% 27,622 52.76% 9,473
入間郡 89.77 86,949 64.6% 56,134 54.79% 24,518
比企郡 311.84 141,250 65.7% 92,815 62.00% 43,552
秩父郡 351.98 45,764 59.7% 27,303 78.84% 18,671
児玉郡 110.11 56,885 64.9% 36,896 73.64% 17,107
大里郡 64.17 36,543 64.2% 23,461 61.26% 9,527
南埼玉郡 15.95 33,063 64.4% 21,293 54.36% 8,970
北葛飾郡 46.22 78,445 65.8% 51,617 45.23% 20,214
<千葉県> 千葉市 272.08 932,421 65.9% 614,465 43.50% 326,018 10,000
銚子市 83.91 70,402 60.5% 42,593 58.87% 22,391
市川市 57.40 461,638 69.8% 322,223 29.96% 126,438
船橋市 85.64 598,213 66.7% 399,008 34.25% 146,874
館山市 110.21 50,177 57.6% 28,902 59.65% 16,124 20,000
木更津市 138.73 127,904 64.2% 82,114 44.59% 34,524 10,000
松戸市 61.33 477,894 66.7% 318,755 42.07% 125,277
野田市 103.54 155,379 65.2% 101,307 40.26% 42,776 48,000
茂原市 100.01 93,554 64.2% 60,062 48.60% 26,420
成田市 213.84 126,098 68.3% 86,125 40.96% 57,893 10,000
佐倉市 103.59 175,914 65.9% 115,927 49.04% 38,201 110,000
東金市 89.34 59,593 66.1% 39,391 51.50% 17,106
旭市 129.91 68,955 63.0% 43,442 63.11% 25,472
習志野市 20.99 159,880 66.5% 106,320 50.44% 44,555
柏市 114.90 394,188 66.7% 262,923 34.14% 102,953
勝浦市 94.20 20,882 58.5% 12,216 66.70% 7,151
市原市 368.20 279,629 66.3% 185,394 53.94% 85,654 15,000
流山市 35.28 161,258 65.9% 106,269 50.36% 38,740
八千代市 51.27 188,381 64.7% 121,883 45.46% 48,386
我孫子市 43.19 134,986 64.0% 86,391 45.60% 34,123
鴨川市 191.30 36,067 57.4% 20,702 59.36% 15,263
鎌ケ谷市 21.11 107,314 65.5% 70,291 57.39% 24,917
君津市 318.83 89,799 64.4% 57,831 56.62% 29,967 30,000
富津市 205.35 49,214 61.0% 30,021 64.43% 16,197 36,000
浦安市 17.29 160,337 71.6% 114,801 45.06% 61,416
四街道市 34.70 87,626 63.9% 55,993 45.87% 23,763
袖ケ浦市 94.92 60,788 66.3% 40,302 57.39% 21,091
八街市 74.87 75,008 67.7% 50,780 38.44% 18,905
印西市 123.80 87,957 69.6% 61,218 52.44% 30,795
白井市 35.41 60,334 67.0% 40,424 48.23% 18,378
富里市 53.91 49,812 69.6% 34,669 51.58% 11,842
南房総市 230.22 43,424 54.1% 23,492 83.57% 20,779
匝瑳市 101.78 40,345 61.3% 24,731 68.17% 12,979
香取市 262.31 85,069 61.3% 52,147 37.91% 27,637 10,000
山武市 146.38 57,730 63.5% 36,659 42.48% 20,287
いすみ市 157.50 42,170 57.6% 24,290 72.96% 15,264
印旛郡 51.48 44,479 67.3% 29,934 59.71% 11,088
香取郡 138.69 38,462 60.7% 23,346 75.61% 12,938 12,000
山武郡 192.16 103,197 62.3% 64,271 61.12% 34,157
長生郡 226.97 65,274 61.0% 39,791 66.64% 22,466 13,000
夷隅郡 154.76 18,783 54.7% 10,265 68.92% 7,594 20,000
安房郡 45.16 9,264 53.9% 4,993 76.02% 3,866 12,000
<東京都> 千代田区 11.64 47,483 69.0% 32,763 43.66% 48,159 幕府直轄地
中央区 10.18 115,008 72.5% 83,381 45.59% 68,295
港区 20.34 202,505 71.2% 144,184 25.75% 124,873
新宿区 18.23 282,612 70.8% 200,089 26.33% 129,950
文京区 11.31 189,959 69.5% 132,022 48.52% 74,788
台東区 10.08 167,482 66.4% 111,208 49.56% 94,071
墨田区 13.75 239,440 67.4% 161,383 47.19% 96,646
江東区 39.94 447,255 68.4% 305,922 45.75% 165,283
品川区 22.72 349,829 69.8% 244,181 31.75% 136,922
目黒区 14.70 253,557 70.8% 179,518 27.27% 102,588
大田区 59.46 674,637 68.0% 458,753 43.27% 226,512
世田谷区 58.08 833,015 70.2% 584,777 41.76% 248,950
渋谷区 15.11 195,980 72.1% 141,302 40.22% 85,329
中野区 15.59 300,009 71.3% 213,906 30.28% 104,311
杉並区 34.02 527,773 70.7% 373,136 57.63% 158,877
豊島区 13.01 245,356 70.6% 173,221 43.07% 95,794
北区 20.59 318,715 65.6% 209,077 49.75% 138,578
荒川区 10.20 188,129 66.0% 124,165 34.98% 85,295
板橋区 32.17 518,242 68.1% 352,923 44.00% 181,308
練馬区 48.16 693,276 67.6% 468,655 45.33% 220,991
足立区 53.20 643,077 65.1% 418,643 47.32% 238,690
葛飾区 34.84 432,958 65.4% 283,155 47.44% 209,181
江戸川区 49.86 652,762 67.1% 438,003 53.50% 228,697
八王子市 186.31 551,216 66.2% 364,905 34.37% 176,177
立川市 24.38 174,345 67.0% 116,811 42.86% 67,787
武蔵野市 10.73 135,065 69.2% 93,465 43.03% 59,156
三鷹市 16.50 176,820 68.7% 121,475 46.27% 57,576
青梅市 103.26 138,263 65.1% 90,009 42.62% 44,366
府中市 29.34 245,438 67.7% 166,162 37.16% 87,603
昭島市 17.33 111,265 66.5% 73,991 39.67% 37,317
調布市 21.53 217,081 68.5% 148,700 36.89% 78,941
町田市 71.64 417,919 64.8% 270,812 50.02% 129,484
小金井市 11.33 111,820 69.0% 77,156 46.16% 38,692
小平市 20.46 179,120 66.2% 118,577 39.31% 53,325
日野市 27.53 174,572 65.6% 114,519 46.58% 57,352
東村山市 17.17 150,450 64.6% 97,191 49.70% 44,893
国分寺市 11.48 116,182 68.5% 79,585 39.89% 42,946
国立市 8.15 72,899 68.3% 49,790 54.31% 24,365
福生市 10.24 58,023 67.2% 38,991 45.91% 20,770
狛江市 6.39 76,251 67.0% 51,088 48.51% 22,874
東大和市 13.54 82,734 64.3% 53,198 52.52% 23,762
清瀬市 10.19 72,734 62.5% 45,459 54.35% 25,097
東久留米市 12.92 114,754 63.8% 73,213 41.20% 33,008
武蔵村山市 15.37 70,150 64.0% 44,896 33.46% 23,380
多摩市 21.08 145,596 67.2% 97,841 44.22% 50,492
稲城市 17.97 82,543 67.5% 55,717 53.48% 29,159
羽村市 9.91 56,077 66.2% 37,123 41.69% 21,437
あきる野市 73.34 81,086 62.5% 50,679 52.39% 25,767
西東京市 15.85 191,614 66.5% 127,423 37.19% 63,124
西多摩郡 375.96 59,033 57.5% 33,944 69.03% 29,764
大島支庁 141.88 13,933 58.3% 8,123 82.79% 15,533
三宅支庁 76.08 3,072 61.6% 1,892 80.18% 5,153
八丈支庁 78.60 8,381 63.4% 5,309 79.68% 8,804
小笠原支庁 104.41 2,417 70.6% 1,706 73.14% 4,145
<神奈川県> 横浜市 437.38 3,620,562 66.7% 2,414,915 68.76% 1,436,351 12,000
川崎市 142.70 1,373,851 69.7% 957,574 36.09% 584,467
横須賀市 100.69 425,258 62.6% 266,212 45.22% 132,138
平塚市 67.83 257,387 65.5% 168,588 49.88% 80,367
鎌倉市 39.60 177,161 61.0% 108,068 44.60% 56,268
藤沢市 69.51 404,808 66.1% 267,578 36.25% 128,916
小田原市 114.09 197,081 63.7% 125,541 53.93% 58,185 113,129
茅ヶ崎市 35.71 235,643 65.1% 153,404 46.56% 60,495
逗子市 17.34 60,346 60.2% 36,328 48.55% 17,037
相模原市 328.84 696,994 67.4% 469,774 50.60% 205,371
三浦市 32.28 49,290 61.1% 30,116 55.95% 18,113
秦野市 103.61 161,986 66.5% 107,721 40.99% 41,792
厚木市 93.83 219,027 68.0% 148,938 40.44% 79,063 13,000
大和市 27.06 222,640 67.4% 150,059 42.40% 64,290
伊勢原市 55.52 97,907 66.4% 65,010 36.15% 29,191
海老名市 26.48 126,072 67.4% 84,973 52.19% 36,556
座間市 17.58 127,643 67.6% 86,287 50.29% 31,667
南足柄市 76.93 44,439 62.7% 27,863 65.74% 15,728
綾瀬市 22.28 81,486 64.9% 52,884 34.42% 25,595
三浦郡 17.06 33,508 60.0% 20,105 57.96% 9,313
高座郡 13.42 47,581 66.3% 31,546 41.60% 16,312
中郡 26.26 63,700 61.6% 39,239 56.88% 16,003
足柄上郡 303.44 68,122 63.2% 43,067 70.57% 24,470
足柄下郡 140.83 48,869 59.9% 29,273 54.44% 20,687
愛甲郡 105.58 44,097 66.5% 29,302 61.42% 16,209
                                                                     【國盗り合戦TOPに戻る】
<注記>

・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)