☆中国地方☆
 
 
 
 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<鳥取県> 鳥取市 765.66 195,957 63.1% 123,649 58.26% 86,466 325,000
米子市 132.21 148,915 62.0% 92,327 58.59% 52,440 15,000
倉吉市 272.15 50,830 59.6% 30,295 45.39% 24,570
境港市 28.79 36,108 61.0% 22,026 64.73% 13,660
岩美郡 122.38 12,922 59.7% 7,714 70.99% 6,571
八頭郡 630.63 31,724 56.1% 17,797 84.14% 17,391
東伯郡 508.46 60,468 58.4% 35,313 78.74% 30,906
西伯郡 447.43 45,172 58.7% 26,516 81.74% 27,343
日野郡 599.55 13,235 49.7% 6,578 82.52% 12,648
<島根県> 松江市 572.92 206,726 61.4% 126,930 69.54% 97,686 186,000
浜田市 689.60 59,476 56.8% 33,782 76.83% 33,852 61,000
出雲市 624.12 173,713 60.5% 105,096 78.56% 84,337
益田市 733.24 50,880 56.7% 28,849 73.25% 23,464
大田市 436.11 39,330 54.8% 21,553 64.17% 23,461
安来市 420.97 42,878 57.4% 24,612 71.73% 22,188 40,000
江津市 268.51 26,242 55.4% 14,538 81.28% 16,456
雲南市 553.37 43,578 56.0% 24,404 84.57% 28,855
仁多郡 368.06 14,948 52.9% 7,907 89.96% 16,025
飯石郡 242.84 5,658 50.8% 2,874 77.78% 7,239
邑智郡 808.53 21,769 48.8% 10,630 85.88% 22,686
鹿足郡 643.38 15,755 50.8% 8,004 87.56% 13,773 43,000
隠岐郡 346.21 22,229 50.6% 11,255 87.44% 24,489
<岡山県> 岡山市 789.91 688,996 63.9% 440,268 44.06% 229,990 360,200
倉敷市 354.72 474,147 63.0% 298,713 47.13% 155,865 13,000
津山市 506.36 107,412 60.5% 64,984 56.85% 43,935 100,000
玉野市 103.63 65,845 59.7% 39,309 66.36% 21,634
笠岡市 136.03 54,728 58.4% 31,961 67.23% 21,811
井原市 243.36 44,872 56.7% 25,442 68.10% 19,117
総社市 212.00 66,486 62.4% 41,487 67.60% 24,862 10,000
高梁市 547.01 34,482 53.4% 18,413 82.41% 22,788 55,000
新見市 793.27 34,432 53.6% 18,456 84.64% 24,290 18,000
備前市 258.23 39,038 58.0% 22,642 67.69% 17,051
瀬戸内市 125.53 39,092 59.4% 23,221 59.45% 14,209
赤磐市 209.43 44,921 60.6% 27,222 67.64% 18,245
真庭市 828.43 51,164 55.4% 28,345 85.03% 30,264 33,000
美作市 429.19 31,859 54.5% 17,363 83.50% 26,412
浅口市 66.46 37,273 58.5% 21,805 79.56% 13,084
和気郡 144.23 15,739 57.0% 8,971 68.07% 8,045
都窪郡 7.61 12,281 61.0% 7,491 54.86% 4,290
浅口郡 12.23 11,037 60.7% 6,699 69.95% 4,271 25,000
小田郡 90.62 15,581 55.7% 8,679 77.05% 7,279
真庭郡 67.10 1,043 48.8% 509 96.12% 1,428
苫田郡 419.69 14,390 55.2% 7,943 80.66% 11,441
勝田郡 123.63 17,855 59.3% 10,588 65.10% 9,599
英田郡 57.93 1,599 56.5% 903 90.08% 1,801
久米郡 310.75 21,872 53.3% 11,647 83.45% 14,282
加賀郡 268.73 13,305 54.8% 7,291 76.09% 8,531
<広島県> 広島市 905.25 1,157,495 65.8% 761,632 49.08% 544,617 426,000
呉市 353.76 244,490 59.1% 144,494 46.91% 98,477
竹原市 118.30 29,509 57.0% 16,820 55.94% 10,822
三原市 471.12 101,258 59.4% 60,147 72.23% 44,103 35,000
尾道市 284.85 148,398 58.2% 86,368 61.81% 58,693
福山市 518.08 464,790 63.0% 292,818 29.34% 156,609 110,000
府中市 195.71 44,086 57.8% 25,482 75.53% 18,990
三次市 778.19 57,840 56.4% 32,622 79.84% 37,176
庄原市 1,246.60 40,958 51.7% 21,175 83.75% 31,216
大竹市 78.55 29,093 60.4% 17,572 63.56% 11,845
東広島市 635.32 177,912 65.2% 115,999 51.08% 67,607
廿日市市 489.36 117,662 64.3% 75,657 44.06% 39,036
安芸高田市 537.79 32,017 55.2% 17,673 71.36% 19,392 30,000
江田島市 100.97 27,318 56.6% 15,462 78.01% 14,885
安芸郡 73.55 117,628 62.7% 73,694 56.33% 30,804
山県郡 988.49 27,908 50.9% 14,205 83.90% 23,640
豊田郡 43.28 8,611 48.5% 4,176 85.20% 8,024
世羅郡 278.29 18,269 53.5% 9,774 75.93% 12,134
神石郡 381.81 11,066 48.3% 5,345 85.34% 11,093
<山口県> 下関市 716.14 282,091 59.8% 168,690 53.47% 115,465 60,000
宇部市 287.71 172,634 61.5% 106,170 39.75% 60,224
山口市 1,023.31 194,974 62.1% 121,079 43.26% 68,166 369,000
萩市 698.79 55,443 55.1% 30,549 60.01% 29,938
防府市 188.59 118,019 61.5% 72,582 59.81% 35,089
下松市 89.36 55,698 61.1% 34,031 60.67% 18,591
岩国市 873.78 146,524 58.5% 85,717 76.26% 61,897 60,000
光市 91.94 54,305 58.9% 31,986 71.73% 21,458
長門市 357.92 39,363 55.6% 21,886 83.63% 20,290
柳井市 139.90 35,436 56.5% 20,021 73.71% 15,404
美祢市 472.71 28,726 56.0% 16,087 84.21% 16,931
周南市 656.32 151,866 61.1% 92,790 49.01% 58,790 41,000
山陽小野田市 132.99 65,708 59.9% 39,359 60.28% 24,579
大島郡 138.17 19,889 45.3% 9,010 84.06% 14,012
玖珂郡 10.56 6,550 61.3% 4,015 65.75% 4,137
熊毛郡 119.63 33,138 54.0% 17,895 71.89% 13,714
阿武郡 116.07 3,911 48.5% 1,897 84.45% 3,366
                                                               【國盗り合戦TOPに戻る】 
<注記>
・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)