☆中部地方☆
 
 


 
面積 人口 徴兵人口率 兵力 兵忠 歳入決算額 石高 領主
<新潟県> 新潟市 726.10 803,421 63.9% 513,386 31.04% 331,350 11,000
長岡市 890.91 283,631 61.5% 174,433 44.04% 142,782 94,000
三条市 432.01 104,877 61.7% 64,709 66.32% 43,260
柏崎市 442.70 91,577 60.6% 55,496 71.42% 64,828 10,000
新発田市 532.82 102,994 62.0% 63,856 65.47% 39,566 110,000
小千谷市 155.12 39,444 59.4% 23,430 71.04% 17,496
加茂市 133.68 30,859 59.9% 18,485 74.92% 12,565
十日町市 589.92 60,418 56.2% 33,955 83.78% 33,023
見附市 77.96 42,784 61.7% 26,398 42.70% 15,472
村上市 1,174.24 68,325 57.4% 39,219 83.90% 31,403 50,090
燕市 110.94 83,539 62.1% 51,878 70.81% 31,392
糸魚川市 746.24 48,426 55.6% 26,925 80.07% 27,744 10,000
妙高市 445.52 36,560 58.7% 21,461 66.59% 21,820
五泉市 351.87 56,239 60.3% 33,912 68.26% 19,585 30,000
上越市 973.54 205,708 60.3% 124,042 65.09% 105,119 150,000
阿賀野市 192.72 46,608 61.7% 28,757 66.18% 19,079
佐渡市 855.30 64,358 52.6% 33,852 81.69% 44,067 幕府直轄
魚沼市 946.93 41,634 58.3% 24,273 73.89% 25,587
南魚沼市 584.82 61,188 60.1% 36,774 63.23% 29,831
胎内市 265.18 32,040 60.6% 19,416 80.78% 15,351 10,000
北蒲原郡 37.99 14,056 64.1% 9,010 77.74% 8,019
西蒲原郡 25.16 8,796 62.8% 5,524 82.43% 3,603
南蒲原郡 31.77 13,011 62.3% 8,106 66.30% 4,444
東蒲原郡 952.88 13,950 50.0% 6,975 82.93% 14,512
三島郡 44.38 5,168 54.1% 2,796 82.27% 4,011
南魚沼郡 357.00 8,348 59.2% 4,942 70.80% 6,659
中魚沼郡 170.28 11,154 53.2% 5,934 84.36% 5,858
刈羽郡 26.28 4,892 61.0% 2,984 80.63% 7,588
岩船郡 309.47 7,086 49.8% 3,529 91.38% 5,667
<富山県> 富山市 1,241.85 417,322 62.2% 259,574 58.11% 179,648 100,000
高岡市 209.42 178,047 60.9% 108,431 36.26% 66,610
魚津市 200.63 45,164 60.2% 27,189 69.44% 17,946
氷見市 230.47 53,475 58.9% 31,497 72.50% 21,933
滑川市 54.61 33,912 61.3% 20,788 65.85% 12,962
黒部市 426.34 42,605 60.8% 25,904 76.90% 20,662
砺波市 126.96 49,352 61.2% 30,203 40.86% 20,891
小矢部市 134.11 32,560 60.1% 19,569 78.14% 12,920
南砺市 668.86 56,140 57.8% 32,449 82.62% 36,326
射水市 109.18 94,374 62.0% 58,512 78.25% 40,868
中新川郡 547.55 53,294 60.7% 32,365 74.31% 21,271
下新川郡 297.61 41,491 57.7% 23,940 82.29% 20,008
<石川県> 金沢市 467.77 444,125 64.7% 287,349 35.93% 163,376 1,022,700
七尾市 318.02 59,390 59.4% 35,278 71.30% 30,493
小松市 371.13 108,709 62.1% 67,508 72.10% 42,260 加賀藩支城
輪島市 426.29 31,841 53.8% 17,130 76.26% 25,540
珠洲市 247.20 17,560 51.8% 9,096 79.73% 10,907
加賀市 306.00 73,848 60.8% 44,900 75.59% 28,510 100,000
羽咋市 81.96 23,970 58.7% 14,070 77.44% 8,862
かほく市 64.76 35,145 61.6% 21,649 77.76% 14,757
白山市 755.17 113,340 64.5% 73,104 68.40% 47,644
能美市 83.85 48,671 62.6% 30,468 70.05% 21,293
野々市市 13.56 46,293 68.6% 31,757 58.62% 14,016
能美郡 14.76 6,017 61.1% 3,676 73.37% 3,896
河北郡 130.82 64,313 65.6% 42,189 54.96% 20,223
羽咋郡 358.23 38,700 58.4% 22,581 81.58% 24,673
鹿島郡 89.36 19,641 58.4% 11,470 84.57% 9,581
鳳珠郡 456.70 31,387 54.2% 16,996 81.39% 19,931
<福井県> 福井市 536.17 265,457 62.1% 164,849 45.30% 96,301 320,000
敦賀市 250.98 67,909 62.9% 42,715 70.74% 28,870 10,000
小浜市 232.87 31,594 58.7% 18,546 74.69% 14,714 133,558
大野市 872.30 37,109 58.8% 21,820 57.40% 16,489 40,000
勝山市 253.68 26,190 59.1% 15,478 78.15% 11,839 22,777
鯖江市 84.75 67,734 62.2% 42,131 41.42% 24,450 40,000
あわら市 116.99 30,430 61.7% 18,775 79.15% 13,273
越前市 230.75 82,946 61.0% 50,597 75.67% 34,600
坂井市 209.91 93,552 62.5% 58,470 80.60% 33,316 500,000
吉田郡 94.34 19,703 60.3% 11,881 73.92% 8,649
今立郡 194.72 3,300 51.5% 1,700 88.71% 3,058
南条郡 343.84 12,011 57.8% 6,942 83.09% 8,655
丹生郡 152.96 24,165 59.8% 14,451 79.04% 14,664
三方郡 152.32 10,793 58.5% 6,314 82.44% 9,236
大飯郡 284.36 20,021 58.7% 11,742 80.45% 18,191
三方上中郡 178.65 16,551 57.3% 9,484 86.88% 10,433
<山梨県> 甲府市 212.41 192,725 61.5% 118,526 36.66% 71,339 幕府直轄
富士吉田市 121.83 52,186 63.0% 32,877 80.38% 21,469
都留市 161.58 31,947 62.4% 19,935 79.36% 16,808
山梨市 289.87 38,140 59.8% 22,808 73.56% 17,966
大月市 280.30 28,911 60.5% 17,491 86.69% 13,887
韮崎市 143.73 31,490 63.3% 19,933 74.95% 13,380
南アルプス市 264.07 73,087 63.3% 46,264 61.21% 28,138
北杜市 602.89 49,201 58.8% 28,930 79.11% 30,650
甲斐市 71.94 73,073 66.0% 48,228 59.77% 22,572
笛吹市 201.92 71,166 61.9% 44,052 72.21% 29,161
上野原市 170.65 26,947 62.3% 16,788 83.05% 11,398
甲州市 264.01 35,619 58.7% 20,908 75.41% 15,516
中央市 31.81 29,919 66.5% 19,896 69.93% 11,606
西八代郡 75.07 17,737 57.2% 10,146 78.69% 9,229
南巨摩郡 984.47 42,891 53.2% 22,797 76.23% 26,802
中巨摩郡 9.14 17,016 66.9% 11,384 68.37% 9,114
南都留郡 420.78 50,605 64.0% 32,402 88.50% 28,027
北都留郡 154.20 1,550 50.0% 775 94.45% 2,985
<長野県> 長野市 834.85 384,854 61.4% 236,300 48.82% 147,523 100,000
松本市 978.77 238,602 61.8% 147,456 47.43% 87,308 60,000
上田市 552.00 159,525 60.4% 96,353 62.04% 64,402 53,000
岡谷市 85.14 53,329 58.6% 31,251 57.79% 19,886
飯田市 658.76 105,535 57.8% 60,999 52.03% 42,538 15,000
諏訪市 109.06 50,862 60.5% 30,772 66.69% 20,043 30,000
須坂市 149.84 52,871 60.1% 31,775 50.62% 18,315 10,053
小諸市 98.66 43,819 60.8% 26,642 66.95% 16,327 15,000
伊那市 667.81 70,276 59.0% 41,463 73.39% 30,600 33,000
駒ヶ根市 165.92 33,846 59.6% 20,172 72.41% 14,458
中野市 112.06 46,965 60.8% 28,555 55.34% 20,048
大町市 564.99 30,380 57.3% 17,408 67.51% 16,057
飯山市 202.32 24,401 57.7% 14,079 71.81% 14,962 20,000
茅野市 266.41 56,137 61.3% 34,412 64.60% 21,658
塩尻市 290.13 67,208 62.4% 41,938 49.19% 26,882
佐久市 423.99 99,830 59.9% 59,798 77.41% 49,676 31,000
千曲市 119.84 62,721 59.8% 37,507 51.84% 24,205
東御市 112.30 31,147 61.0% 19,000 69.63% 14,395
安曇野市 331.82 97,481 60.7% 59,171 69.29% 34,297
南佐久郡 767.32 27,552 54.4% 14,983 89.96% 23,572
北佐久郡 281.65 41,639 61.3% 25,508 73.49% 22,533
小県郡 241.04 11,936 55.6% 6,636 85.73% 8,123
諏訪郡 254.79 45,152 58.5% 26,414 69.80% 18,899
上伊那郡 514.55 84,676 59.6% 50,492 72.80% 33,355
下伊那郡 1,270.43 65,096 50.7% 32,971 79.47% 44,017
木曽郡 1,546.26 31,609 53.4% 16,863 83.59% 24,338
東筑摩郡 268.42 24,232 55.9% 13,541 81.24% 15,686
北安曇郡 544.53 33,127 59.0% 19,528 75.44% 16,865
埴科郡 53.64 16,169 58.7% 9,491 68.57% 7,179
上高井郡 117.57 19,209 60.4% 11,602 80.94% 8,380
下高井郡 423.19 23,707 57.0% 13,520 76.20% 12,133
上水内郡 282.65 25,350 55.0% 13,932 81.45% 14,228
下水内郡 271.51 2,329 46.4% 1,081 87.90% 2,774
<岐阜県> 岐阜市 202.89 410,971 62.4% 256,446 39.54% 146,675 32,000
大垣市 206.52 158,959 62.8% 99,826 33.21% 57,800 100,000
高山市 2,177.67 93,452 59.0% 55,137 70.35% 53,486 幕府直轄
多治見市 91.24 115,314 64.6% 74,493 64.00% 37,675
関市 472.84 91,488 63.2% 57,820 50.21% 36,672
中津川市 676.38 83,272 59.0% 49,130 68.83% 39,325 10,021
美濃市 117.05 22,943 61.2% 14,041 67.30% 8,684
瑞浪市 175.00 40,020 61.3% 24,532 64.24% 13,691
羽島市 53.64 67,934 64.0% 43,478 51.43% 21,546
恵那市 504.19 54,771 58.5% 32,041 75.91% 28,673 30,000
美濃加茂市 74.81 50,114 63.8% 31,973 65.35% 18,530
土岐市 116.01 61,031 60.7% 37,046 70.60% 18,056
各務原市 87.77 145,775 63.7% 92,859 36.55% 42,700
可児市 87.60 95,759 65.3% 62,531 50.53% 27,987
山県市 222.04 29,898 62.1% 18,567 60.27% 13,756 10,000
瑞穂市 28.18 49,410 66.4% 32,808 44.71% 15,789
飛騨市 792.31 27,715 55.2% 15,299 88.26% 20,158
本巣市 374.57 35,523 62.5% 22,202 55.93% 14,471
郡上市 1,030.79 46,716 56.5% 26,395 79.36% 29,878 48,000
下呂市 851.06 36,980 55.1% 20,376 84.60% 23,511
海津市 112.31 38,662 64.1% 24,782 70.95% 16,545 60,000
羽島郡 18.26 45,450 63.8% 28,974 53.36% 13,153
養老郡 72.14 32,284 63.9% 20,629 53.07% 10,464
不破郡 106.43 36,240 61.1% 22,125 74.87% 13,239
安八郡 59.32 45,529 63.3% 28,834 63.94% 15,851
揖斐郡 876.65 73,537 61.4% 45,174 64.27% 29,644 13,099
本巣郡 5.17 18,079 64.7% 11,697 55.32% 5,236
加茂郡 615.17 54,414 58.0% 31,566 82.09% 26,237
可児郡 56.61 19,112 63.7% 12,174 66.18% 6,395
大野郡 356.55 1,766 55.1% 973 95.80% 2,797
<静岡県> 静岡市 1,411.82 717,578 62.7% 449,921 52.58% 287,023 10,000
浜松市 1,558.04 792,446 63.3% 501,618 66.86% 285,388 64,814
沼津市 187.12 207,835 63.2% 131,352 47.40% 70,571 50,000
熱海市 61.60 40,281 54.2% 21,832 62.13% 17,397
三島市 62.13 111,903 63.9% 71,506 54.10% 31,833
富士宮市 388.99 134,080 63.7% 85,409 59.99% 36,275
伊東市 124.13 74,106 56.8% 42,092 64.19% 22,480
島田市 315.88 102,179 61.3% 62,636 72.64% 35,816
富士市 245.02 256,523 64.0% 164,175 27.06% 85,084
磐田市 164.08 166,918 64.1% 106,994 67.22% 65,472
焼津市 70.55 143,386 62.9% 90,190 51.65% 44,991
掛川市 265.63 115,449 64.1% 74,003 73.69% 42,359 85,037
藤枝市 194.03 143,426 62.9% 90,215 58.13% 44,766 40,000
御殿場市 194.85 87,596 65.1% 57,025 60.05% 34,047
袋井市 108.56 83,251 65.2% 54,280 70.80% 30,401
下田市 104.70 25,217 56.9% 14,348 80.97% 9,069
裾野市 138.17 53,656 66.3% 35,574 63.38% 20,801
湖西市 68.65 59,074 64.2% 37,926 68.68% 23,012
伊豆市 363.97 35,474 59.0% 20,930 70.82% 15,046
御前崎市 65.86 34,762 63.5% 22,074 84.06% 19,518
菊川市 94.24 45,522 63.1% 28,724 79.73% 17,910
伊豆の国市 94.71 50,130 62.1% 31,131 66.51% 17,221
牧之原市 111.68 49,486 62.3% 30,830 78.21% 21,143 10,000
賀茂郡 479.96 49,976 54.1% 27,037 74.74% 21,676
田方郡 65.13 38,689 63.3% 24,490 54.39% 11,411
駿東郡 171.48 92,789 63.9% 59,255 69.56% 31,927
榛原郡 517.56 37,973 57.3% 21,759 76.93% 15,759
周智郡 133.84 19,980 60.3% 12,048 71.93% 6,673
<愛知県> 名古屋市 326.43 2,178,272 65.5% 1,426,768 50.54% 972,059 619,500
豊橋市 261.35 365,539 64.7% 236,504 45.55% 113,359 70,000
岡崎市 387.24 365,486 66.5% 243,048 59.05% 112,059 60,000
一宮市 113.91 380,743 63.5% 241,772 32.33% 97,329
瀬戸市 111.61 129,928 63.3% 82,244 57.06% 31,026
半田市 47.24 117,583 65.1% 76,547 54.52% 37,449
春日井市 92.71 301,265 64.6% 194,617 28.81% 84,956
豊川市 160.63 180,003 64.0% 115,202 53.97% 54,199
津島市 25.08 65,643 62.7% 41,158 55.09% 18,777
碧南市 35.86 69,979 64.1% 44,857 68.40% 32,185 10,500
刈谷市 50.45 141,242 68.4% 96,610 60.64% 59,652 23,000
豊田市 918.47 408,191 68.0% 277,570 49.51% 180,211 20,000
安城市 86.01 174,305 66.6% 116,087 58.50% 62,907
西尾市 160.34 163,379 63.0% 102,929 67.45% 57,152 60,000
蒲郡市 56.81 81,280 62.1% 50,475 55.68% 24,825
犬山市 74.97 73,961 62.4% 46,152 50.82% 22,731 35,000
常滑市 55.63 54,679 62.2% 34,010 54.47% 19,148
江南市 30.17 100,064 63.3% 63,341 52.36% 24,765
小牧市 62.82 145,039 66.1% 95,871 52.13% 50,190
稲沢市 79.3 135,028 64.4% 86,958 46.93% 43,173
新城市 499 50,948 59.9% 30,518 77.32% 21,564
東海市 43.36 106,831 65.7% 70,188 53.94% 43,998
大府市 33.68 83,244 65.9% 54,858 42.90% 25,065
知多市 45.43 84,725 64.7% 54,817 43.03% 27,486
知立市 16.34 65,104 67.4% 43,880 55.82% 20,740
尾張旭市 21.03 80,556 64.9% 52,281 42.31% 20,647
高浜市 13 42,784 65.3% 27,938 72.93% 13,834
岩倉市 10.49 46,111 65.2% 30,064 49.49% 14,220
豊明市 23.18 66,202 64.8% 42,899 55.69% 17,815
日進市 34.9 80,481 65.7% 52,876 30.87% 22,096
田原市 188.81 65,372 64.2% 41,969 62.00% 35,275 12,000
愛西市 66.63 66,213 61.8% 40,920 56.96% 20,896
清須市 17.32 64,446 65.5% 42,212 54.32% 23,563
北名古屋市 18.37 80,155 64.3% 51,540 55.97% 22,272
弥富市 48.92 43,249 64.1% 27,723 62.65% 12,762
みよし市 32.11 56,202 66.6% 37,431 51.99% 25,073
あま市 27.59 86,451 63.7% 55,069 51.05% 22,989
愛知郡 39.57 88,675 66.5% 58,969 45.25% 24,021
西春日井郡 6.19 14,192 65.5% 9,296 52.27% 5,500
丹羽郡 24.76 55,742 63.7% 35,480 47.88% 17,311
海部郡 40.22 70,416 64.6% 45,489 53.58% 22,397
知多郡 165.46 159,908 63.2% 101,030 64.03% 47,956
額田郡 56.78 36,477 66.0% 24,075 60.79% 14,521
北設楽郡 553.27 11,519 47.4% 5,460 85.15% 10,429
<三重県> 津市 710.81 281,758 61.9% 174,408 58.24% 97,110 376,950
四日市市 205.53 305,277 64.1% 195,683 42.24% 109,468
伊勢市 208.53 132,934 61.1% 81,223 66.89% 40,893
松阪市 623.77 167,281 61.7% 103,212 0.53% 54,952 紀州藩支城
桑名市 136.61 138,750 64.2% 89,078 50.21% 47,476 130,000
鈴鹿市 194.67 194,313 65.0% 126,303 58.45% 58,253 15,000
名張市 129.76 82,264 65.2% 53,636 58.31% 21,867
尾鷲市 193.16 21,272 54.1% 11,508 77.39% 8,944
亀山市 190.91 47,751 63.0% 30,083 62.65% 24,618 60,000
鳥羽市 107.99 22,269 59.3% 13,206 74.60% 10,966 30,000
熊野市 373.63 20,080 52.7% 10,582 76.98% 11,872
いなべ市 219.58 45,340 63.3% 28,700 70.97% 21,645
志摩市 179.72 57,871 57.9% 33,507 66.67% 24,940
伊賀市 558.17 95,718 59.7% 57,144 56.23% 43,199 津藩支城
桑名郡 15.72 6,600 65.7% 4,336 78.16% 2,563
員弁郡 22.66 25,324 67.2% 17,018 63.74% 7,124
三重郡 121.59 63,173 62.8% 39,692 61.54% 21,081 11,000
多気郡 507.03 49,546 58.3% 28,865 78.99% 22,784
度会郡 652.43 50,862 56.4% 28,676 78.42% 23,606 8,450
北牟婁郡 257.01 19,228 54.1% 10,402 79.83% 9,004
南牟婁郡 167.94 22,092 56.7% 12,526 76.59% 9,816

                                                                    【國盗り合戦TOPに戻る】 
 
<注記>
・町村の配列は2010年3月31日現在のもの。
 ただしそれ以後の合併に伴い増減が合った場合、新設合併の際は各部(市部・郡部)の末尾に移動、
 編入合併の場合は前述の位置のままとした。

・面積は財団法人日本地図センター「全国都道府県市区町村別面積調」(2009年)による。単位は平方km。
・面積調(2010)の後に市町村合併が行われた自治体は、面積調の数値の合算を表示している。
・面積において市区町村の所属未定地域がある場合はその面積は除外するが、周辺の関係自治体を全て領有した場合に限り、
 所属未定地域も領有できることとする(ボーナス特例)→詳しくはボーナス特例のページを参照。
・市区町村の境界未確定地域に関して、
 面積調(2010)の後に市区町村の境界が画定した場合は
 国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」の公示に従って面積を適宜変更し、
 数値データを更新した。(サイトにも変更の旨を表示)
 なおこの国盗りサイトのデータにおける最新の更新は2011年5月13日の公示分までを反映している。
・市区町村の境界未確定地域に関して、当該未確定地域を含む市区町村の面積は普通交付税算定上の面積を基準として掲載している。
 これは関係自治体の協議により仮に定められた数値であり、確定されるまで暫定的に使用されるものである。
 確定した場合は国土地理院「合併及び境界確定等による市区町村の面積」に公示され、適宜、面積が変更される場合がある。
 なお、境界未確定地域を含む自治体は多数に上るため、このサイトでは特に掲出していない。
 (前項の面積調、もしくは二次資料としての「全国市町村要覧」「データで見る県勢」などを参照のこと)
・北方四島、竹島、男女群島、尖閣諸島、硫黄鳥島に関しては旧来の日本政府の見解(面積調)に従い、
 各自治体の面積として算出。なお、竹島は国有財産台帳上に記載の面積。

・人口は国土地理協会「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)による。単位は人。
 東日本大震災以降、人口統計の一部に混乱が生じているため(市町村機能を含めた丸ごとの移住など)、
 直前の統計を最新として暫定的に掲載している。

・歳入決算額(普通会計)は地方財務協会「市町村別決算状況調」(2008年度)による。単位は百万円。

・面積、人口、歳入決算額の三資料は自治体単位での資料となるため、
 郡部に於いては所属町村の合算を掲載している。

・石高は日本城郭史学会「明治維新に存在した城・陣屋・要害」(1999年)による、明治元年の資料である。単位は石。
・石高は農林水産省「生産農業所得統計」を参考にし、現況と整合性を取る予定だったが、
 東京特別区などでブラインドデータがあるため断念した。
・石高は上記資料が1999年の発行と古く、その後に市町村合併などが行われている場合はその合併を反映して数値を修正している。
 なお、自治体に複数の城や要害、陣屋などを含む場合は合算表示してある。

・徴兵人口率は、「住民基本台帳人口要覧」(2010年版)の「15歳以上65歳未満」の人口率(労働力人口率)を掲載している。
 但し、郡部および2010年3月31日以降に合併した自治体については、
 郡部所属自治体もしくは合併関係自治体の人口構成比について単純平均を算出している(人口構成比をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、徴兵人効率および兵力の数値に関して、
 所属自治体もしくは関係自治体の人口をそれぞれ人口構成比で掛け算の後、
 その合計を計算した数値とは一致しない。計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。

・兵忠(兵の忠誠度)は、直近の自治体首長選挙の投票率を採用した。(最終資料は2011年09月01日現在)
 但し、無投票再選の場合はさかのぼって最後の投票選投票率を掲載、
 長期にわたり無投票が続いたためにデータが抽出できない場合は止むを得ず議会議員選挙の投票率を、
 さらに議会議員選挙までも無投票が続いていて抽出できない場合は知事選挙や国政選挙におけるこの自治体での投票率を採用した。
 このため、この指標に関しては「ある特定の時期における悉皆資料」ではなく、
 各自治体に関して出典時期に差異があるほか、その年次や選挙型式の明示はしていない。
 また、データ抽出において統一された資料が無く、
 複数の資料(もしくはwebサイト)から抽出しているため、その情報に公的な確証は無い。
 郡部及び2010年3月31日以降に合併した自治体に関する計算式は、自治体の単純平均値を算出している(投票率をすべて足して自治体数で割り算)。
 そのため、兵忠の数値に関して、所属自治体もしくは関係自治体の兵忠をそれぞれ兵力で掛け算の後、
 その合計を計算し平均化した数値とは一致しない。
 計算の簡略化のため省略したことをお許し願いたい。
 (直近の市区町村長選投票率<過去の市区町村長投票率<直近の市区町村議会議員選投票率<過去の市区町村議会議員選投票率
 <直近の知事選の該当市区町村投票率<過去の知事選の該当市区町村投票率<直近の衆議院議員選挙〜<過去の衆議院選挙〜
 <過直近の参議院議員選挙〜<過去の参議院議員選挙〜<直近の住民投票条例による住民投票の投票率)